|
| КУЗОВ |
| Тип кузова | Хэтчбек |
| Количество дверей | 3 |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 4095 мм |
| Ширина | 1710 мм |
| Высота | 1430 мм |
| Колесная база | 2540 мм |
| Колея передняя | 1470 мм |
| Колея задняя | 1440 мм |
| Дорожный просвет | 120 мм |
| Объем багажника максимальный | 1130л |
| Объем багажника минимальный | 320л |
| ДВИГАТЕЛЬ |
| Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
| Объем двигателя | 1370 см3 |
| Мощность | 103л.с. |
| При оборотах | 6300 |
| Крутящий момент | 124/4600 н*м |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Наличие турбонадува | - |
| Газораспределительный механизм | dohc |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Диаметр цилиндра | 82 мм |
| Ход поршня | 64.9 мм |
| Cтепень сжатия | 10.5 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Топливо | АИ-95 |
| ТРАНСМИССИЯ |
| Кол-во передач (мех коробка ) | 5 |
| Кол-во передач (автомат коробка) | - |
| Передаточное отношение главной пары | 3.93 |
| Привод | Передний |
| ПОДВЕСКА |
| Тип передней подвески | Поперечный рычаг |
| Тип задней подвески | Продольный рычаг |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| АБС | есть |
| Наличие Brake Assist | есть |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ |
| Объем топливного бака | 51л |
| Время разгона (0-100 км/ч) | 11.2c |
| Максимальная скорость | 185 км/ч |
| Расход топлива на шоссе | 6.3л/100 км |
| Расход топлива в городе | 10.7л/100 км |
| Снаряженная масса автомобиля | 1135 кг |
| Размер шин | 185/60 R14 |
| Допустимая полная масса | 1655 кг |