| КУЗОВ |
| Тип кузова | Кабриолет |
| Количество дверей | 2 |
| Количество мест | 2+2 |
| Длина | 4692 мм |
| Ширина | 1830 мм |
| Высота | 1270 мм |
| Колесная база | 2591 мм |
| Колея передняя | 1524 мм |
| Колея задняя | 1550 мм |
| Дорожный просвет | 0 мм |
| Объем багажника минимальный | 150л |
| ДВИГАТЕЛЬ |
| Расположение двигателя | Спереди, продольно |
| Объем двигателя | 5935 см3 |
| Мощность | 420л.с. |
| При оборотах | 6000 |
| Крутящий момент | 542/5000 н*м |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Наличие турбонадува | - |
| Газораспределительный механизм | dohc |
| Расположение цилиндров | V-образный |
| Количество цилиндров | 12 |
| Диаметр цилиндра | 89 мм |
| Ход поршня | 79.5 мм |
| Cтепень сжатия | 10.3 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Топливо | АИ-95 |
| ТРАНСМИССИЯ |
| Кол-во передач (мех коробка ) | 6 |
| Кол-во передач (автомат коробка) | 5 |
| Передаточное отношение главной пары | 3.73 (3.06) |
| Привод | Задний |
| ПОДВЕСКА |
| Тип передней подвески | Двойной поперечный рычаг |
| Тип задней подвески | Винтовая пружина |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| АБС | есть |
| Наличие Brake Assist | есть |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ |
| Объем топливного бака | 82л |
| Время разгона (0-100 км/ч) | 5c |
| Максимальная скорость | 266 км/ч |
| Расход топлива на шоссе | 10л/100 км |
| Расход топлива в городе | 20л/100 км |
| Снаряженная масса автомобиля | 1875 кг |
| Размер шин | 245/45-265/35 R18 |
| Расход топлива Смешанный цикл | 18.7л/100 км |
| Допустимая полная масса | 2100 кг |