|
| КУЗОВ |
| Тип кузова | Хэтчбек |
| Количество дверей | 3/5 |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 4170 мм |
| Ширина | 1729 мм |
| Высота | 1460 мм |
| Колесная база | 2546 мм |
| Колея передняя | 1509 мм |
| Колея задняя | 1492 мм |
| Дорожный просвет | 120 мм |
| Объем багажника максимальный | 1030л |
| Объем багажника минимальный | 280л |
| ДВИГАТЕЛЬ |
| Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
| Объем двигателя | 1970 см3 |
| Мощность | 150л.с. |
| При оборотах | 6300 |
| Крутящий момент | 181/3800 н*м |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Наличие турбонадува | - |
| Газораспределительный механизм | dohc |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Диаметр цилиндра | 83 мм |
| Ход поршня | 91 мм |
| Cтепень сжатия | 10 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Топливо | АИ-95 |
| ТРАНСМИССИЯ |
| Кол-во передач (мех коробка ) | 5 |
| Кол-во передач (автомат коробка) | - |
| Передаточное отношение главной пары | 3.87 |
| Привод | Передний |
| ПОДВЕСКА |
| Тип передней подвески | Двойной поперечный рычаг |
| Тип задней подвески | Амортизационная стойка |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| АБС | есть |
| Наличие Brake Assist | есть |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ |
| Объем топливного бака | 60л |
| Время разгона (0-100 км/ч) | 9.3c |
| Максимальная скорость | 208 км/ч |
| Расход топлива на шоссе | 7л/100 км |
| Расход топлива в городе | 12.1л/100 км |
| Снаряженная масса автомобиля | 1325 кг |
| Размер шин | 205/55 R 16 |
| Расход топлива Смешанный цикл | 8.9л/100 км |
| Допустимая полная масса | 1770 кг |
| Размер дисков | 6.5J x 15 |